|
Basis of Mutual Funds | The ABCs Classes | Advantages of MF | The Risks of Investing | Selecting Fund | Duties of Mutual Funds | List of Indian Mutual Funds
Mutual Funds families
A mutual funds family is a group of funds that are marketed under one or more brand names.
A
 | AARP Funds |  | AFBA 5Star Funds |  | American Data Services |  | Aquila Funds |
 | ABN AMRO |  | AHA Investment Funds, Inc. |  | American Express |  | Arbitrage Funds |
 | Absolute Strategies |  | AIM Funds |  | American Funds |  | Archer Funds |
 | Acadian Funds |  | AIP Alternative Strategies |  | American Growth Fund |  | Ariel Funds |
 | Access Capital Strategies |  | AGF Group of Funds |  | American Heritage |  | Armada Funds |
 | Access One |  | Akros Capital |  | American Independence |  | Armstrong Associates |
 | Accessor Funds |  | Al Frank |  | American Money Management |  | Arrow Funds |
 | Activa Funds |  | Alger Funds |  | American Pension Investors Funds |  | Artisan Funds |
 | Adams Express Company |  | Allegiant Funds |  | American Performance |  | Ashport Funds |
 | Adams Fund Group |  | AllianceBernstein |  | American Tiger Funds |  | Asset Management |
 | Adelante Funds |  | Alliance Capital |  | American Trust |  | AssetMark Funds |
 | Adirondack Funds |  | Allianz Funds |  | Ameristock Funds |  | Aston Funds |
 | Advance Capital |  | Allied Asset |  | Ameritor Funds |  | Atlantic Whitehall |
 | Advantage Advisers |  | Alpha Analytics |  | AMF Funds |  | Austin Funds |
 | AdvisorOne Funds |  | Alpine Funds |  | Amidex Funds |  | Autopilot Managed |
 | Advisors Series |  | Alsin Capital Management |  | AMM Funds |  | Auxier Focus Fund |
 | Advisors' Inner Circle |  | Amana Mutual Funds |  | AmSouth Funds |  | Ave Maria Funds |
 | Aegis Funds |  | Ambassador Funds |  | Analytic Funds |  | Aviemore Funds |
 | AEGON Transamerica |  | American Beacon Funds |  | Ancora Trust |  | Azzad Funds |
 | Aetna Funds |  | American Century Investments |  | Appleton Group |  | AXA Enterprise Funds |
B
 | BB&T Funds |  | Becker Capital Management |  | Bogle |  | Brown Advisory Funds |
 | BBH Funds |  | Berkshire Funds |  | Boston Funds |  | Bruce |
 | BHR Institutional Funds |  | Bernstein Sanford C. |  | Boyar Funds |  | Bryce Capital Funds |
 | BNY Hamilton Funds |  | Berwyn Funds |  | Bragg Financial |  | Buffalo Funds |
 | Badgley |  | Bhirud Funds |  | Bramwell |  | Builders Funds |
 | Baird Funds |  | Biondo Growth Fund |  | Brandes Funds |  | Bull Moose |
 | Banc of America Funds |  | Birmiwal Investment Trust |  | Brandywine Funds |  | Bullfinch Fund |
 | Barclays Global Investors Funds |  | Bishop Street Funds |  | Brazos Mutual Funds |  | Burgandy |
 | Baron Funds |  | Bjurman, Barry Funds |  | Bread & Butter Fund |  | Burnham Funds |
 | Barrett Funds |  | BlackRock Funds |  | Bridges Investment Fund | | |
 | Baxter Financial |  | Blue Chip Investor Fund |  | Bridgeway Funds | | |
C
 | CGM Funds |  | Capstone Funds |  | Chinook |  |
Comstock Partners Funds |
 | CM Advisers |  | Cash Account Funds |  | Chubb |  | Concorde Funds |
 | CMA Funds |  | Catalyst Funds |  | Church Capital Funds |  | Conestoga Funds |
 | CNI Charter Funds |  | Causeway |  | CitiFunds |  | Consulting Group Funds |
 | CRAFund |  | Centennial Funds |  | Citizens Funds |  | Cookson Peirce Funds |
 | CRM Funds |  | Century Funds |  | Claymore Securities |  | Copley |
 | Calamos Funds |  | Chaconia Funds |  | Clipper Funds |  | CornerCap Funds |
 |
Caldwell & Orkin Funds |  | Champlain Funds |  | lough Global Funds |  | Cornerstone Funds |
 | California Funds |  | Chartwell Investment |  | Cohen & Steers Funds |  | Country Mutual Funds |
 |
Calvert Group of Funds |  | Chase |  | Colorado BondShares |  | Coventry Group |
 | Cambiar Funds |  | Chesapeake Funds |  | Columbia Funds |  | Credit Suisse |
 | Camco Investors |  |
Chestnut Street Exchange |  | Colonial Mutual Funds |  | Croft Funds |
 | Capital Management |  | Cheswold Lane Funds |  | Commerce Funds |  | Cullen Funds |
 | Capital One Funds |  | Chile Fund |  |
Commonwealth Int. Series |  | Cutler Trust |
D
 | Davis Funds |  | DFA Funds |  | Dodge & Cox |  |
Dreyfus Funds |
 | DWS-Scudder |
 |
Delaware Investments |
 | Diamond Hill Funds |  | Domini Funds |  | Driehaus |  | DWS-ABIM |
 | Destination Funds |  |
Dimensional Investment Group |
 | Dominion Funds |  | Duff & Phelps | | |
 | Denali Fund |  | Direxion Funds |  | Dover Funds |  | Duncan-Hurst | | |
 | Deutsche Bank Funds |  | Diversified Funds |  | Drake Funds |  |
Dunham Funds |
| |
 | DF Dent Funds |  | Dividend Funds |  | Dreman |  | Dupree Funds | | |
E
 | E Trade Funds |  | Edgar Lomax |  | Emerald Mutual Funds |  | Endowments |  | Excelsior Funds |
 | EII Realty Securities |  | Ehrenkrantz Trust |  | Emerging Funds |  | Epiphany Funds |  | Explora Funds |
 | Eagle Funds |  | Electric City Funds |  | Empire Builder Funds |  | Equitrust Funds | | |
 | Eaton Vance |  | Elite Funds |  | Empiric Funds |  | Everest Funds | | |
 | Eclipse Funds |  | EM Capital |  | Enterprise Group of Funds |  | Evergreen Funds | | |
F
 | FAM Funds |  | Fidelity Investments |  | First Funds |  | Forester Funds |  | Freedom Funds |
 | FBR Financial Services |  | Fiduciary Funds |  | First Israel Fund |  | Fort Pitt Capital |  | Fremont Funds |
 | FCI Funds |  | Fifth Third Bank |  | Firstar Funds |  | Forum Funds |  | Frontegra Funds |
 | FDP Series Funds |  | Financial Investors Trust |  | Firsthand Funds |  | Forward Funds |  | Frontier Funds |
 | FFTW Funds |  | First American |  | Fixed Income Funds |  | Founders Funds |  | Fund Family Name |
 | FMA Funds |  | First Eagle |  | Flaherty & Crumrine Funds |  | Fountainhead Funds |  | FundVantage |
 | FMC Funds |  | First Focus |  | Flag Investors |  | Frank Funds | | |
 | FMI Funds |  | First Investors |  | Flex Funds |  | Frank Russell Funds | | |
 | FPA Funds |  | First Pacific |  | Foresight Funds |  | Franklin Funds | | |
G
 |
GE Group |
 |
Gabelli & Company |
 |
Georgetowne Funds |
 |
Golden Capital Funds |
 |
GuideStone Funds |
 | GE Asset Management |  | Gaming and Casino Fund |  | Giant 5 Funds |  | Green Century Funds |  | Guinness Atkinson Funds |
 | GKM Funds |  | Gateway Funds |  | Giordano Funds |  | Greenspring Funds | | |
 | GJMB |  | General American Investors |  | Glenmede Funds |  | Greenville Capital Management | | |
 | GMO Funds |  | Gemini |  | Goldman Sachs |  | Guardian Funds | | |
H
 | HGK Fund |  | Hartford Mutual Funds |  | Hester |  | Hirtle Callaghan Funds |
 | HSBC Investment Funds |  | Heartland Advisors |  | Hewitt Series Trust |  | Hodges |
 | Hallmark Funds |  | Henderson Global Funds |  | HighMark Funds |  | Holland Series Fund |
 | Hancock Horizon Funds |  | Hennessy Funds |  | High Pointe Funds |  | Homestead Funds |
 | Hansberger Institutional Series |  | Hennion & Walsh |  | Highland Capital Management |  | Hotchkis & Wiley Funds |
 | Harbor Funds |  | Henssler Funds |  | Hilliard-Lyons Funds |  | Huntington Funds |
 | Harding, Loevner Funds |  | Heritage Funds |  | Hillman Capital Management Funds |  | Hussman Investment Trust |
I
 | ICON Funds |  | IMS Funds |  | Indonesia Fund |  | Invesco Funds |  | Ivy Funds |
 | ICAP Funds |  | ING Funds |  | Industry Leaders Fund |  | Investors Capital | | |
 | ICM Series Trust |  | IQ Investment Advisors |  | Integrity Mutual Funds |  | Iron Market Funds | | |
 | IDEX Funds |  | ISI Managed Funds |  | Intrepid Capital Management |  | Ironwood Capital Management | | |
J
 | JP Morgan |  | Jacob Funds |  | Jamestown Funds |  | Jennison Dryden Funds |  | Johnson Mutual Funds |
 | J&B Funds |  | Jacobs & Company |  | Janus Funds |  | Jensen Funds |  | Julius Baer Funds |
 | Jackson Funds |  | James Advantage Funds |  | Japan Fund |  | John Hancock Funds |  | Jundt Funds |
K
 | Keeley Funds |  | Kayne Anderson Funds |  | Kemper Investors Funds |  | Keystone Funds |  | Kirr Marbach Funds |
 | Kalmar Funds |  | Kelmoore Funds |  | Kensington Funds |  | Kinetics Funds |  | Kobren Funds |
L
 | LKCM Funds |  | Laudus Trust |  | Lehman Brothers |  | Longleaf Partners Funds |  | Lou Holland Trust |
 | LSV Value Equity Fund |  | Lazard Funds |  | Leuthold Funds |  | Loomis Sayles Funds | | |
 | LEADER |  | Legg Mason Funds |  | Liberty Funds |  | Lord Abbett | | |
 | Latin America Fund |  | Legacy Funds |  | Lifetime Achievement Fund |  | Lotsoff Funds | | |
M
 | MFS Investment Management |  | Marathon Portfolio |  | McKee Funds |  | Metzler/Payden Funds |
 | MH Elite Funds |  | Marco Funds |  | McMorgan Funds |  | MidCap SPDR |
 | MMA Praxis Funds |  | Marketocracy Funds |  | Meehan Mutual Funds |  | Midas Fund |
 | MP 63 Fund |  | Markman Funds |  | Mellon Funds |  | Milestone Funds |
 | MTB Group of Funds |  | Marshall Funds |  | Members Mutual Funds |  | Miller Convertible Fund |
 | MUTUALS.com |  | Marsico Investment Fund |  | Memorial Fund |  | Monarch Funds |
 | Macquarie Funds |  | MassMutual Funds |  | Mercer Funds |  | Monetta Trust Funds |
 | Madison Mosaic Funds |  | Massachusetts Funds |  | Mercury Funds |  | Monteagle Funds |
 | MainStay Funds |  | Masters Select Funds |  | Merger Funds |  | Montgomery Street Funds |
 | Mairs & Power Funds |  | Matrix Funds |  | Meridian Funds |  | Morgan Stanley |
 | Managers Funds |  | Matthew Funds |  | Merk Funds |  | Muhlenkamp Funds |
 | Manning & Napier Fund |  | Maxim Funds |  | Merrill Lynch |  | Munder Funds |
 | Manor Investment Funds |  | McCarthy Fund |  | Metropolitan West Funds |  | Mundoval Fund |
N
 | Nakoma Funds |  | Needham Funds |  | New Covenant Funds |  | Northeast Investors |  | Nuveen Funds |
 | Nations Funds |  | Neiman Funds |  | New River Funds |  | Northern Funds |  | Nysa Trust |
 | Nationwide Funds |  | Neuberger Berman |  | Nicholas Funds |  | Northern Institutional Funds | | |
 | Natixis Funds |  | New Alternatives Fund |  | North Country Funds |  | Northern Lights Funds | | |
 | Navellier Funds |  | New Century Funds |  | North Track Funds |  | Nottingham Funds | | |
O
 | Oak Funds |  | Oberweis Funds |  | Old Mutual Advisor |  | Old Westbury |  | Oppenheimer Funds |  | Optique Funds |
 | Oakmark Funds |  | Ocean State |  | Old Mutual Investment |  | Olstein Financial |  | Optimum Trust |  | Osterweis |
P
 | PIA Mutual Funds |  | Parr Family of Funds |  | Perkins Funds |  | Polynous Trust |  | Profit Funds Investment |
 | PIC Funds |  | Patriot Trust |  | Permanent Portfolio |  | Pope Funds |  | Progressive Funds |
 | PMFM Investment Trust |  | Pax World Funds |  | Perritt Capital Funds |  | Potkul Funds |  | Prospect Funds |
 | PNC Funds |  | Payden & Rygel Funds |  | Philadelphia Fund |  | Prasad Series Trust |  | Prospector Funds |
 | PRIMECAP Odyssey |  | Payson Funds |  | Phoenix Funds |  | Presidio Funds |  | Prudent Bear |
 | Pacific Funds |  | Pearl Mutual Funds |  | Piedmont Funds |  | Primary Trend |  | Prudential Funds |
 | PaineWebber |  | Penn Street Fund |  | Pinnacle Funds |  | Principal Investors |  | Purisima Funds |
 | Paradigm Funds |  | Pennsylvania Avenue |  | Pioneer Funds |  | ProFunds |  | Putnam Investments |
 | Parnassus Funds |  | Performance Funds |  | Polaris Funds |  | Professionally Managed Portfolios | | |
Q
 | Quaker Funds |
 | Quantitative Group of Funds |
 | Quixote Capital Management |
R
 | RBB Fund |  | Ralph Parks |  | Rice Hall James |  | Rock Canyon |  | Roulston Funds |
 | RBC Funds |  | Regions Morgan Keegan |  | RidgeWorth Funds |  | Rockland Funds |  | Rushmore Funds |
 | RMR Funds |  | Reich & Tang |  | RiverNorth Funds |  | Roge Partners Fund |  | Rydex Funds |
 | RS Funds |  | Renaissance Capital Greenwich |  | RiverSource Funds |  | Roxbury Funds | | |
 | RSI |  | Reserve Funds |  | Robeco Investment Funds |  | Royal Mutual Funds | | |
 | Rainier Funds |  | Reynolds Funds |  | Rochdale Funds |  | Royce Funds | | |
S
 | SA Funds |  | Saratoga Funds |  | Seligman Funds |  | Sparrow Funds |  | Stratus Fund |
 | SEI Funds |  | Satuit Capital Management |  | Senbanc Fund |  | Spirit of America |  | Strong Funds |
 | SMA Relationship |  | Saturna Funds |  | Sentinel Funds |  | State Farm |  | Summit Funds |
 | SM&R Investments |  | Schneider Funds |  | Sequoia Funds |  | State Street Funds |  | Sun Capital Advisers Trust |
 | SPARX Asia Funds |  | Schroder Capital Funds |  | Shepherd Street Funds |  | Sterling Funds |  | SunAmerica Funds |
 | SSGA Funds |  | Schwab Funds |  | Sierra Club Funds |  | Steward Funds |  | Surgeons Asset Management |
 | STAAR Investment |  | Schwartz Funds |  | Sit Funds |  | StockCar Stocks |  | Superfund Group |
 | STI |  | Scout Funds |  | Skyhawk Funds |  | Stone Harbor |  | Swiss Helvetia Fund |
 | Safeco Funds |  | Scudder Funds |  | Skyline |  | Stone Ridge |  | Sycuan Funds |
 | Salomon Brothers Funds |  | Securities Management & Research |  | Smith Barney |  | Stonebridge Funds | | |
 | Sanford C. Bernstein |  | Security Funds |  | Snow Capital Management |  | Strategic Partners | | |
 | Santa Barbara Group |  | Selected American |  | Sound Shore Fund |  | Stratton Funds | | |
T
 | T. Rowe Price |  | Teberg |  | The Mexico Funds |  | TIAA-CREF Funds |  | Transamerica IDEX |
 | Tamarack |  | TFS Capital Funds |  | The World Funds |  | Tilson Funds |  | Transamerica Premier |
 | Tanaka Funds |  | The Arbitrage Fund |  | Third Avenue Funds |  | Timothy Plan |  | Trendstar Funds |
 | TARGET Funds |  | The Blue Fund |  | Thomas White Funds |  | Tocqueville |  | Trust for Credit Unions |
 | TCM Funds |  | The China U.S. Funds |  | Thompson Plumb |  | Torray Funds |  | TS&W Funds |
 | TCW Galileo Funds |  | The Core Fund |  | Thornburg |  | Tortoise Funds |  | Turner Funds |
 | TD Mutual Funds |  | The MP 63 |  | Thrivent Mutual Funds |  | Touchstone Funds |  | Tweedy Browne |
U
 | UBS Funds |  | Undiscovered Managers Fund |  | Universal Funds |
 | U.S. Global Investors |  | Unified Funds |  | Upright Investment Trust |
 | USAA Funds |  | United Services Funds |  | Utopia Funds |
V
 | VALIC |  | Van Eck Funds |  | Vanguard Group |  | Victory Funds |  | Vintage Funds |
 | Valley Forge Funds |  | Van Kampen Funds |  | Vantagepoint Funds |  | Viking Mutual Funds |  | Volumetric Funds |
 | Value Line Funds |  | Van Wagoner Funds |  | Veracity Funds |  | Villere Funds |  | Vontobel Funds |
W
 | W.P. Stewart & Co. |  | Weiss Treasury Fund |  | Western Asset |  | Wilshire Funds |  | WisdomTree Funds |
 | Waddell & Reed |  | Weitz Funds |  | Westport Funds |  | Windowpane |  | WorldCommodity |
 | Walden Funds |  | Wells Family of Real Estate |  | Westwood |  | Winslow Funds |  | Wright Funds |
 | Wall Street Funds |  | Wells Fargo |  | William Blair Funds |  | Wintergreen Funds | | |
 | Wanger |  | WesMark |  | Williamsburg Investment |  | Wireless Fund | | |
 | Wasatch Funds |  | Westcore Funds |  | Wilmington Funds |  | Wisconsin Funds | | |
X
 | XTF |
Y
 | Yacktman Funds |
 | YieldQuest Funds |
Z
 | Z-Seven Fund |
Gold as an Investments | Invest to a Silver | Investment Management | Portfolio of Investments | Basis of Investments | Top Diamond Companies
|