| Australian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 28 (Mon) | Australia Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| April 25 (Fri) | Anzac Day |
| June 9 (Mon) | Queen's Birthday |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day |
| Austrian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1(Thu) | Labor Day |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| May 22 (Thu) | Corpus Christi |
| August 15 (Fri) | Assumption Day |
| October 26 (Sun) | Austrian National Day |
| November 1 (Sat) | All Saints Day |
| December 8 (Mon) | Immaculate Conception |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | 2nd Christmas Day |
| December 31 (Wed) | Bank holidays |
| Bahama Islands holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 12 | Whit Monday |
| June 6 | Labour Day |
| July 10 (Thu) | Independence Day |
| August 4 | Emancipation Day |
| October 13 (Sun) | Discovery Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day |
| Belgian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | Ascension Day |
| May 1 (Thu) | Labor Day/May Day |
| May 2 (Fri) | Bank holidays |
| May 12 | Whit Monday |
| July 11 (Fri) | Flemish community Day |
| July 21 (Mon) | Belgian National Day |
| August 15 (Fri) | Assumption of Mary |
| September 27 (Sat) | French Community Day |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| November 2 (Sun) | Civil Servants Day |
| November 11 (Tue) | Armistice Day |
| November 15 (Sat) | Dynasty Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Bank holidays |
| Bermudas holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 26 (Mon) | Bermuda Day |
| June 16 (Mon) | Queen's Birthday |
| July 31 (Thu) | Emancipation Day |
| August 1 (Fri) | Somer's Day |
| September 1 (Mon) | Labour Day |
| October 13 (Mon) | National Heroes Day |
| November 11 (Tue) | Remembrance Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day/Family Day |
| Bulgarian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2 (Wed) | Bank Holiday |
| March 3 (Mon) | Liberation of Bulgaria |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1-2 (Thu-Fri) | Labour Day |
| May 6 (Tue) | St. George's Day and Army Day |
| May 24 (Sat) | St. Cyril and Methodius Day |
| September 6 (Sat) | Day of the Union |
| September 22 (Mon) | Independence Day |
| November 1 (Sat) | Day of the Revival Leaders |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St Stephen's Day |
| December 31 (Wed) | New Year's Eve |
| Canadian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 19 (Mon) | Victoria Day |
| July 1 (Tue) | Canada Day |
| September 1 (Mon) | Labour Day |
| October 13 (Mon) | Thanksgiving Day |
| November 11 (Tue) | Remembrance Day |
| December 25 (Thu) | Christmas |
| December 26 (Fri) | Boxing Day |
| Chinese holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2-3 (Wed-Thu) | New Year's weekend |
| February 6-12 (Wed-Tue) | Spring Festival Golden Week holiday |
| February 7 (Thu) | Chinese New Year |
| March 8 (Sat) | Women's Day |
| April 4 (Fri) | Qing Ming Jie |
| May 1 (Thu) | Labor Day/ May Day |
| May 4 | Working Day |
| June 9 (Mon) | Dragon Boat Festival |
| September 14 (Sun) | Mid-Autumn Festival |
| September 29 (Mon) | Bank Holiday |
| October 1 (Wed) | National Day |
| October 2-7 (Thu-Tue) | National Day Golden Week holiday |
| Czech holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1(Thu) | Labor Day/ May Day |
| May 8 (Thu) | Victory Day 1945 |
| July 5 (Sat) | Saints Cyril and Methodius |
| July 6 (Sun) | Jan Hus Day |
| September 28 (Sun) | Czech Statehood Day |
| October 28 (Tue) | Independent Czechoslovak State Day |
| November 17 (Mon) | Democracy Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | 2nd Christmas Day |
| Danish holidays for 2008, 2009, 2010 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 20 (Thu) | Maundy Thursday |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| April 18 (Fri) | Common Prayer Day |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| June 5 (Thu) | Constitution Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | 2nd Christmas Day |
| December 31 (Wed) | banks are closed |
| Egyptian holidays for 2008, 2009 |
| January 8 | Coptic Christmas Day |
| January 10 | Islamic New Year |
| March 20 | Birth of the Prophet |
| April 25 | Sinai Liberation Day |
| April 28 | Sham el-Nassim |
| May 1 | Labour Day |
| Jule 23 | National Day |
| September 11 | Coptic New Year |
| October 6 | Armed Forces Day |
| October 1-2 | Bairam Feast |
| December 8-11 | Grand Feast |
| December 29 | Islamic New Year |
| Estonian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| February 24 | Independence Day |
| March 21 | Good Friday |
| May 1 | May Day |
| May 11 | Whit Sunday (Pentecost) |
| June 23 | Voidupuha (Victory Day) |
| June 24 | Midsummer's Day |
| August 20 | Restoration of Independence Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day/Family Day |
| Finnish holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | May Day |
| Ascension | May 1 (Thu) |
| June 20 (Fri) | Juhannus Aatto (banks only) |
| June 21 (Sat) | Midsummer's Day or Johannus Paiva |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| December 6 (Sat) | Independence Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St. Stephen's Day |
| December 31 (Wed) | banks are closed |
| French holidays for 2008, 2009 |
| 1 January (Tue) | New Year's Day |
| 24 March (Mon) | Easter Monday |
| 1 May (Thu) | Labour Day |
| 1 May (Thu) | Ascension Day |
| 8 May (Thu) | Victory Day |
| 12 May | Whit Monday |
| 14 July (Mon) | Bastille Day |
| 15 August (Fri) | Assumption Day |
| 1 November (Sat) | All Saints' Day |
| 11 November (Tue) | Armistice Day 1918 |
| 25 December (Thu) | Christmas Day |
| German holidays for 2008, 2009, 2010 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1(Thu) | Labor Day/May Day |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| October 3 (Fri) | National Day |
| December 24 (Wed) | Bank holidays |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | 2nd Christmas Day |
| December 31 (Wed) | Bank holidays |
| Greek holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 10 (Mon) | Shrove Monday/Green Monday |
| March 25 (Tue) | Greek Independence Day |
| April 1 (Tue) | Greek Cypriot National Day |
| April 25 (Fri) | Orthodox Good Friday |
| April 28 (Mon) | Orthodox Easter Monday |
| May 1 (Thu) | Labour Day |
| June 16 (Mon) | Day of the Holy Spirit/Pentecost |
| August 15 (Fri) | Assumption of Mary |
| October 1 (Wed) | Cyprus Independence Day |
| October 28 (Tue) | Greek National Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St Stephen's Day |
| Haiti holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | Independence Day |
| January 2 (Wed) | Ancestry Day |
| February 4-5 (Mon-Tue) | Carnival (Mardi Gras) |
| February 6 (Wed) | Ash Wednesday |
| March 21 | Good Friday |
| May 1 (Thu) | Labor Day/May Day |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 18 (Sun) | Flag and Universities Day |
| May 22 (Thu) | Corpus Cristi |
| August 15 (Fri) | Assumption |
| October 17 (Fri) | Anniversary of the Death of Dessalines |
| October 24 (Fri) | United Nations Day |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| November 2 (Sun) | All Souls Day |
| November 18 (Tue) | Armed Forces Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| Hungarian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 15 (Sat) | Anniversary of the Revolution 1848-49 |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| April 26(Sat) | Working Day |
| May 1(Thu) | Labor Day / May Day |
| May 2 (Fri) | Bank Holiday |
| May 11 (Sun) | Miskolc Day (Miskolc only) |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| August 20 (Wed) | Foundation Day |
| October 18 (Sat) | WORKING DAY |
| October 23 (Thu) | Proclamation of the Republic |
| October 24 (Fri) | Bank Holiday |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| December 20 (Sat) | Working Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | 2nd Christmas Day |
| December 31 (Wed) | banks are closed |
| Iceland holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 20 (Thu) | Maundy Thursday |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 1(Thu) | Labor Day/May Day |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| June 17 (Tue) | Proclamation of the Republic |
| August 4 (Mon) | Commerce Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve (1/2 day) |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St. Stephen's Day |
| December 31 (Wed) | New Year's Eve (1/2 day) |
| Israeli holidays for 2008, 2009 |
| March 21 (Fri) | Purim |
| April 20 (Sun) | Pesach I |
| April 26 (Sat) | Pesach VII (Last day of Passover) |
| May 8 (Thu) | Independence Day |
| June 9 (Mon) | Pentecost |
| August 10 (Sun) | Destruction of the 1st and 2nd Temples |
| September 28-29 | Bank Holiday |
| September 30 (Tue) | New Year |
| October 1 (Wed) | New Year day 2 |
| October 9 (Thu) | Yom Kippur |
| October 14 (Tue) | Sukkot I |
| October 15 (Wed) | Sukkot II |
| October 21 (Tue) | Assembly of the Eighth Day |
| Italian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| April 25 (Fri) | Liberation Day |
| May 1 (Thu) | Labor Day/May Day |
| June 2 (Mon) | Republic's Day |
| August 15 (Fri) | Ferragosto or Assumption of Mary |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| December 8 (Mon) | Immaculate Conception |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St Stephen's Day |
|
| Japanese holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2(Wed) | Bank holidays |
| January 3 (Thu) | Bank holidays |
| January 14 (Mon) | Coming of Age Day |
| February 11 (Tue) | National Day |
| March 20 (Thu) | Start of Spring |
| April 29 (Tue) | Shōwa Day |
| May 3 (Sat) | Constitution Day |
| May 4 (Sun) | Day of Nature or Greenery Day |
| May 5(Mon) | Children's Day |
| May 6 (Tue) | Day of Nature Observed |
| July 21 (Mon) | Navy Day or Marine Day |
| September 15 (Mon) | Respect for the Aged Day |
| September 23 (Tue) | Fall Equinox |
| October 13 (Sun) | Health-Sports Day |
| November 3 (Mon) | National Culture Day |
| November 23 (Sun) | Labour Thanksgiving Day |
| November 24 (Mon) | Labor Thanksgiving Day Observed |
| December 23 (Tue) | Emperor's Birthday |
| December 31 (Wed) | Bank holidays |
| Malaysian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 | New Year's Day |
| January 10 | Awal Muharram |
| February 1 | Federal Territory Day |
| February 7 | Chinese New Year |
| March 20 | Mawlid al-Nabi |
| May 1 | Labour Day |
| May 19 | Wesak Day |
| June 7 | King's Birthday |
| August 31 | Merdeka Day |
| October 1 | Hari Raya Puasa |
| October 2 | Hari Raya Puasa holiday |
| October 28 | Deepavali |
| December 9 | Hari Raya Qurban |
| December 25 | Christmas |
| December 29 | Awal Muharram |
| Maltese holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2 (Wed) | banks are closed |
| February 10 (Sat) | Saint Paul's Shipwreck |
| March 19 (Wed) | Feast of Saint Joseph |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 31 (Mon) | Freedom Day |
| May 1(Thu) | Labor Day/May Day |
| June 7 (Sat) | Commemoration of the June 7th 1919 uprising |
| June 29 (Sun) | Feast of Saints Peter and Paul |
| August 15 (Fri) | Assumption |
| September 8 (Mon) | Victory Day |
| September 21 (Sun) | Independence Day |
| December 8 (Mon) | Immaculate Conception |
| December 13 (Sat) | Republic Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day |
| December 31 (Wed) | banks are closed |
| Monegasque holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1(Thu) | Labor Day/May Day |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| May 22 (Thu) | Corpus Cristi/ |
| August 15 (Fri) | Assumption |
| November 1 (Sat) | All Saints Day |
| November 19 (Wed) | Prince Rainier Day |
| December 8 (Mon) | Immaculate Conception |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve (1/2 day) |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St. Stephen's Day |
| December 31 (Wed) | New Year's Eve (banks are closed) |
| Dutch holidays for 2008, 2009 |
| 1 January (Tue) | New Year's Day |
| March 21 | Good Friday |
| March 24 | Easter Monday |
| April 30 (Wed) | Queen's Birthday |
| May 1 (Thu) | Ascension Day |
| May 4 (Sun) | Liberty Day |
| May 5 (Mon) | Liberation Day |
| 12 May | Whit Monday |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | The second day of Christmas |
| New Zealand holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2 (Wed) | 2nd New Years Day |
| January 21 (Mon) | Wellington Day |
| February 6 (Wed) | Waitangi Day |
| March 21 | Good Friday |
| March 24 | Easter Monday |
| April 25 (Fri) | Anzac Day |
| June 2 | Queen's Birthday |
| October 27 | Labour Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day |
| Norwegian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 20 (Thu) | Maundy Thursday |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | May Day |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| May 17 (Sat) | Constitution Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St. Stephen's Day |
| December 31 (Wed) | New Year's Eve (half day) |
| Pollish holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | Labor Day/May Day |
| May 3 (Sat) | Constitution Day |
| May 21 (Wed) | Ascension |
| May 22 (Thu) | Corpus Cristi |
| August 15 (Fri) | Assumption |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| November 11 (Tue) | Independence Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day/Family Day |
| Portuguese holidays for 2008, 2009, 2010 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| February 5 (Tue) | Mardi Gras/ Carnival |
| March 20 (Thu) | Maundy Thursday |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| April 25 (Tue) | Liberation Day |
| May 1 (Thu) | Labor Day/May Day |
| May 22 (Thu) | Corpus Cristi |
| June 10 (Tue) | Portugal National Day |
| June 13 (Fri) | San Antonio/St. Anthony |
| August 15 (Fri) | Assumption |
| October 5 (Sun) | Republic Day |
| November 1 (Sat) | All Saints Day |
| December 1 (Mon) | Independence Restoration Day |
| December 8 (Mon) | Immaculate Conception |
| December 24 (Wed) | banks are closed |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| Romanian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2 (Wed) | 2nd New Year's Day |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| April 28 (Sun) | Orthodox Easter Monday |
| May 1 (Thu) | Labor Day/May Day |
| May 2 (Fri) | Bank Holiday |
| December 1 (Mon) | National Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | 2nd Christmas Day/ Boxing Day |
| Russian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2-4 (Wed-Fri) | New Year's holidays |
| January 7 (Mon) | Orthodox Christmas Day |
| January 8 (Tue) | Bank Holiday |
| February 25 (Mon) | Protector of Motherland Day |
| March 10 (Mon) | International Women's Day |
| May 1 (Thu) | Labor Day/May Day |
| May 2 (Fri) | May Day |
| May 4 (Sun) | WORKING DAY |
| May 9 (Fri) | Victory Day |
| June 7 (Sat) | WORKING DAY |
| June 12 (Thu) | National Day of Russia |
| June 13 (Fri) | Bank Holiday |
| November 1 (Sat) | WORKING DAY |
| November 3 (Mon) | Bank Holiday |
| November 4 (Tue) | Day of Unity |
| November 7 (Fri) | Peace and Harmony Day |
| Slovakian holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | May Day |
| May 8 (Thu) | Victory Day |
| July 5 (Sat) | St Cyril and St Methodius Holiday |
| August 29 (Fri) | Anniversary of the Slovak National Uprising |
| September 1 (Mon) | Slovak Constitution Day |
| September 15 (Mon) | Our Lady of Sorrows |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| November 17 (Mon) | Fight for Freedom and Democracy Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day |
| Spannish holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Years Day |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 19 (Wed) | Fathers Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | Spanish (EU) Labour Day |
| June 24 (Tue) | St.John's Day |
| June 29 (Sun) | The Saints days of Peter & Paul |
| July 25 (Fri) | St. James Day |
| August 15 (Fri) | Feast of the Assumption |
| October 12 (Sat) | Hispanic Day /Columbus Day |
| November 1 (Sat) | All Saints Day |
| December 6 (Sat) | Constitution Day |
| December 8 (Mon) | The Day of the Immaculate Conception |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Sat) | Stephen's Day |
| Swedish holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 5 (Sat) | Eve of Epiphany (banks only) |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| April 30 (Wed) | St. Walpurgis |
| May 1 (Thu) | May Day |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| June 6 (Fri) | National Day of Sweden |
| June 20 (Fri) | Midsummer's Eve (banks only) |
| June 21 (Sat) | Midsummer's Day |
| October 31 (Fri) | All Hallow's Eve (close earlier) |
| November 1 (Sat) | All Saints' Day |
| December 24 (Wed) | Christmas Eve (banks only) |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St. Stephen's Day |
| December 31 (Wed) | New Year's Eve (banks are closed) |
| Swiss holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2 (Wed) | Saint Berchtold (Many regions) |
| January 6 (Sun) | Epiphany |
| March 19 (Wed) | Saint Joseph's Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| May 1 (Thu) | Ascension |
| May 1(Thu) | Labor Day/May Day |
| May 12 (Mon) | Whit Monday |
| May 22 (Thu) | Corpus Cristi |
| August 1 (Fri) | Swiss National Day |
| August 15 (Fri) | Assumption |
| September 21 (Sun) | Swiss federal fast |
| November 1 (Sat) | All Saints Day |
| December 8 (Mon) | Immaculate Conception |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | St. Stephen's Day |
| Thai holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| February 21 | Magha Bucha Day |
| April 6 | Chakri Day |
| April 13-15 | Songkran |
| May 1 | Labour Day |
| May 5 | Coronation Day |
| May 19 | Visakha Bucha |
| Jule 1 | Mid Year Bank Holiday |
| Jule 16 | Khao Phansa Day |
| August 12 | HM The Queen's Birthday |
| October 23 | Chulalongkorn Day |
| December 5 | HM The King's Birthday |
| December 10 | Constitution Day |
| December 31 | New Year's Eve |
| United Kingdom holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 2 (Wed) | 2nd January |
| March 17 (Mon) | St Patrick's Day |
| March 21 (Fri) | Good Friday |
| March 24 (Mon) | Easter Monday |
| April 23 (Wed) | St George's Day in England |
| March 5 (Mon) | May Day |
| May 26 (Mon) | Spring Bank Holiday |
| August 4 (Mon) | Summer Bank Holiday |
| August 25 (Mon) | Summer Bank Holiday |
| November 30 (Sun) | St Andrew's Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 (Fri) | Boxing Day |
| United Arab Emirates holidays for 2008 |
| January 1 | New Year's Day (every year) |
| January 10 | El am Hejir Islamic New Year |
| March 20 | Prophet's Anniversary |
| July 31 | Ascension of Mohammed |
| August 6 | Accession Day |
| October 2 | End of Ramadan |
| December 2 | National Day |
| December 9 | Feast of the Sacrifice |
| December 10 | Feast of the Sacrifice |
| December 11 | Feast of the Sacrifice |
| December 29 | El am Hejir New Year |
| United States holidays for 2008, 2009 |
| January 1 (Tue) | New Year's Day |
| January 21 | Martin Luther King's Birthday |
| February 18 | President's Day |
| May 26 | Memorial Day |
| July 4 (Fri) | Independence Day |
| September 1 | Labor Day |
| October 13 | Columbus Day |
| November 11 (Tue) | Veteran's Day |
| November 27 | Thanksgiving Day |
| December 25 (Thu) | Christmas Day |
| December 26 | Second Christmas Day |
| December 31 | New Year's Eve |
|