|
Currency | Banking Services | London Stock Exchange Holidays | Banks Payment Services | Investments Tutorial | Best Asian Companies
Tokyo Stock Exchange Holidays
Tokyo Stock Exchange is open five days a week from Monday to Friday. The market will be closed on the following national and observed holidays, and the market holidays of Jan. 2, 3, and Dec. 31:
| Holidays | 2007 | 2008 |
| New Year's Day | January 1 | January 1 |
| Coming of Age Day | January 8 | January 14 |
| National Foundation Day | February 12 (Observed) | February 11 |
| Vernal Equinox | March 21 | March 20 |
| Showa Day | April 30(Observed) | April 29 |
| Constitution Memorial Day | May 3 | — |
| Greenery Day | May 4 | — |
| Children's Day | — | May 5 |
| Children's Day(Observed) | — | May 6 |
| Ocean Day | July 16 | July 21 |
| Respect for the Aged Day | September 17 | September 15 |
| Autumn Equinox | September 24 (Observed) | September 23 |
| Health-Sports Day | October 8 | October 13 |
| Culture Day | — | November 3 |
| Labor Thanksgiving Day | November 23 | November 24 (Observed) |
| Emperor's Birthday | December 24 (Observed) | December 23 |
Half-day trading on Jan. 4 & Dec. 28.
Half-day trading on Jan. 4 & Dec. 30.

|