| Home > Banks and Banking > Prime banks |
List of World Prime Banks (Top 50) |
Ranking by total assets |
| # | Bank name | Country |
| 1 | Citigroup | United States |
| 2 | Mizuho Holdings | Japan |
| 3 | UBS | Switzerland |
| 4 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Japan |
| 5 | Deutsche Bank | Germany |
| 6 | Mitsubishi Tokyo Financial Group | Japan |
| 7 | JPMorgan Chase | United States |
| 8 | ING Group | Netherlands |
| 9 | HSBC Holdings | United Kingdom |
| 10 | BNP Paribas | France |
| 11 | Bayerische Hypo und Vereinsbank | Germany |
| 12 | Credit Suisse | Switzerland |
| 13 | Royal Bank of Scotland | United Kingdom |
| 14 | UFJ Holdings | Japan |
| 15 | Barclays | United Kingdom |
| 16 | Bank of America | United States |
| 17 | ABN AMRO Holding | Netherlands |
| 18 | Credit Agricole | France |
| 19 | Morgan Stanley | United States |
| 20 | Social Generale | France |
| 21 | Industrial & Commercial Bank of China | China |
| 22 | HBOS | United Kingdom |
| 23 | Fortis | Belgium |
| 24 | Merrill Lynch | United States |
| 25 | Commerzbank | Germany |
| 26 | Bank of China | China |
| 27 | Dresdner Bank | Germany |
| 28 | Norinchukin Bank | Japan |
| 29 | Rabobank | Netherlands |
| 30 | Groupe Caisse D'Epargne | France |
| 31 | Dexia | Belgium |
| 32 | Goldman Sachs | United States |
| 33 | Wells Fargo | United States |
| 34 | DZ Bank | Germany |
| 35 | Wachovia | United States |
| 36 | Resona Holdings | Japan |
| 37 | Santander Central Hispano | Spain |
| 38 | Lloyds TSB Group | United Kingdom |
| 39 | China Construction Bank | China |
| 40 | Landesbank Baden-WÑŒrttemberg | Germany |
| 41 | Agricultural Bank of China | China |
| 42 | Banca Intesa | Italy |
| 43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spain |
| 44 | Abbey National | United Kingdom |
| 45 | Bank One | United States |
| 46 | Washington Mutual | United States |
| 47 | Almanij | Belgium |
| 48 | CDC Ixis | France |
| 49 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Germany |
| 50 | Nordea | Sweden |
Banking Services
|
Trust Services
|
Investment Banking
|
Payment Services
|
Commercial Banks
|
Banking Glossary
|
|
| Banks and Banking |
Banking Origin
History of U.S. Banking
Bank of the United States
Banking Services
Investment Banking
Real Estate Financing
Trust Services
Payment Services
Commercial Banks
- Balance sheet
- Bank regulation |
Federal Reserve Systems
- FRS Holidays 2007-2011 |
Banking Glossary
|
| Bank's Holidays by country |
Australian – 2008, 2009
Austrian – 2008, 2009
Bahamas – 2008, 2009
Belgian – 2008, 2009
Bermuda – 2008, 2009
Bulgarian – 2008, 2009
Canadian – 2008, 2009
Chinese – 2008, 2009
Czech Republic – 2008, 2009
Denmark 2008, 2009, 2010
Finnish 2008-2010
French – 2008, 2009
German – 2008 - 2010
Greek – 2008, 2009
Haiti – 2008, 2009
Hungary 2008, 2009
Iceland 2008, 2009
Israel 2008, 2009
Italian – 2008, 2009
Japanese – 2008, 2009
Maltese 2008, 2009
Monaco 2008, 2009
Netherlands – 2008, 2009
New Zealand – 2008, 2009
Norway 2008, 2009
Portugal 2008 – 2010
Russian – 2008, 2009
Spanish – 2008, 2009
Sweden 2008, 2009
Swiss 2008, 2009
United Arab Emirates – 2008
United Kingdom – 2008, 2009
USA – 2008, 2009
|
|